2017敢湿僥豚剖鴬哂囂永編恷嶮撹示��峠扮30%+豚挑70%��
窟下晩豚��2017-07-14 箝誓肝方��

| 僥催 | 峠扮撹示峠譲蛍 | 峠扮30%+壌中70% | ||
| 200931470011 | 46 | |||
| 201031110008 | 37 | |||
| 201131060017 | 26 | 67 | ||
| 201331490002 | 0 | 35 | ||
| 201421060048 | 61 | |||
| 201421140007 | 19 | 64 | ||
| 201431020022 | 26.5 | 67 | ||
| 201431030026 | 45 | |||
| 201431080038 | 27 | 60 | ||
| 201431150005 | 41 | |||
| 201431180009 | 22 | 64 | ||
| 201431180021 | 49 | |||
| 201431490013 | 45 | |||
| 201521010111 | 26.5 | 73 | ||
| 201521010112 | 26.5 | 70 | ||
| 201521010116 | 27.5 | 72 | ||
| 201521010119 | 77 | |||
| 201521010128 | 24 | 71 | ||
| 201521010132 | 22 | 63 | ||
| 201521010145 | 30 | 61 | ||
| 201521010158 | 60 | |||
| 201521010161 | 60 | |||
| 201521010189 | 26 | 61 | ||
| 201521030017 | 52 | |||
| 201521030038 | 21.5 | 60 | ||
| 201521040020 | 29 | 73 | ||
| 201521080010 | 26 | 70 | ||
| 201521080074 | 24 | 66 | ||
| 201521080090 | 54 | |||
| 201521080096 | 24 | 70 | ||
| 201521080121 | 41 | |||
| 201521080129 | 56 | |||
| 201521080131 | 60 | |||
| 201521110009 | 44 | |||
| 201521110019 | 28 | 84 | ||
| 201521110022 | 55 | |||
| 201521120001 | 62 | |||
| 201521120004 | 24 | 75 | ||
| 201521120012 | 24.5 | 67 | ||
| 201521120020 | 27 | 73 | ||
| 201521130039 | 60 | |||
| 201521130047 | 26 | 80 | ||
| 201521130048 | 60 | |||
| 201521130054 | 63 | |||
| 201521130055 | 5 | 39 | ||
| 201521130063 | 26 | 75 | ||
| 201521130066 | 25 | 75 | ||
| 201521130076 | 27 | 69 | ||
| 201521130078 | 27 | 74 | ||
| 201521140012 | 52 | |||
| 201521140013 | 28 | 70 | ||
| 201521140017 | 27 | 73 | ||
| 201521140027 | 23 | 71 | ||
| 201521140028 | 27.5 | 67 | ||
| 201521140030 | 24.5 | 70 | ||
| 201521140032 | 0 | |||
| 201521140044 | 23.5 | 61 | ||
| 201521140046 | 24 | 67 | ||
| 201521140047 | 26.5 | 74 | ||
| 201521140049 | 21 | 63 | ||
| 201521150019 | 22.5 | 75 | ||
| 201521150027 | 29 | 75 | ||
| 201521150045 | 28 | 77 | ||
| 201521150053 | 27 | 82 | ||
| 201521150078 | 28 | 78 | ||
| 201521160009 | 28 | 76 | ||
| 201521170006 | 22 | 64 | ||
| 201521170037 | 24.5 | 80 | ||
| 201521170047 | 61 | |||
| 201521170056 | 60 | |||
| 201521170057 | 25 | 69 | ||
| 201521170066 | 26 | 77 | ||
| 201521170076 | 27 | 69 | ||
| 201521180015 | 26 | 73 | ||
| 201521180073 | 25 | 70 | ||
| 201521190003 | 24 | 70 | ||
| 201521190011 | 27 | 76 | ||
| 201521190014 | 19 | 71 | ||
| 201521190016 | 27.5 | 73 | ||
| 201521190028 | 24 | 64 | ||
| 201521190042 | 20 | 68 | ||
| 201521200021 | 55 | |||
| 201521200029 | 26 | 76 | ||
| 201521200040 | 46 | |||
| 201521200052 | 26 | 80 | ||
| 201521200053 | 67 | |||
| 201521200057 | 28 | 77 | ||
| 201521200064 | 25 | 79 | ||
| 201521200066 | 25 | 68 | ||
| 201521200069 | 27 | 70 | ||
| 201521200070 | 60 | |||
| 201521210019 | 28 | 71 | ||
| 201521210023 | 27 | 70 | ||
| 201521210033 | 51 | |||
| 201521220016 | 25 | 75 | ||
| 201521220019 | 29 | 67 | ||
| 201521250001 | 28 | 65 | ||
| 201521250003 | 22.5 | 69 | ||
| 201521250004 | 25 | 60 | ||
| 201521250005 | 27 | 70 | ||
| 201521260002 | 17 | 69 | ||
| 201521260033 | 29.5 | 83 | ||
| 201521260040 | 23.5 | 77 | ||
| 201521410014 | 27 | 77 | ||
| 201521410017 | 26 | 68 | ||
| 201521420007 | 24 | 56 | ||
| 201521420008 | 30 | 83 | ||
| 201521420046 | 26 | 64 | ||
| 201521430010 | 26 | 67 | ||
| 201521430012 | 51 | |||
| 201521430020 | 47 | |||
| 201521430043 | 28.5 | 82 | ||
| 201521430059 | 25 | 61 | ||
| 201521440005 | 28 | 82 | ||
| 201521440009 | 28 | 71 | ||
| 201521470034 | 27 | 74 | ||
| 201521480018 | 25 | 72 | ||
| 201521480023 | 25.5 | 75 | ||
| 201521480061 | 26.5 | 69 | ||
| 201521490011 | 23 | 62 | ||
| 201522090004 | 67 | |||
| 201522090016 | 77 | |||
| 201522090018 | 51 | |||
| 201522090028 | 76 | |||
| 201522090035 | 68 | |||
| 201522090049 | 64 | |||
| 201522090067 | 71 | |||
| 201522090071 | 24 | 75 | ||
| 201522090079 | 73 | |||
| 201522090082 | 75 | |||
| 201522090087 | 66 | |||
| 201522090091 | 60 | |||
| 201522090094 | 61 | |||
| 201522090097 | 80 | |||
| 201522090099 | 24.5 | 66 | ||
| 201522090100 | 85 | |||
| 201531010021 | 23.5 | 60 | ||
| 201531010051 | 15 | 60 | ||
| 201531020002 | 64 | |||
| 201531020008 | 39 | |||
| 201531020009 | 30 | 81 | ||
| 201531030008 | 29 | 79 | ||
| 201531030022 | 51 | |||
| 201531040003 | 37 | |||
| 201531040004 | 27.5 | 60 | ||
| 201531040008 | 15 | 60 | ||
| 201531050019 | 30 | 75 | ||
| 201531060006 | 24.5 | 60 | ||
| 201531060017 | 37 | |||
| 201531060018 | 27.5 | 69 | ||
| 201531060022 | 32 | |||
| 201531070002 | 24 | 60 | ||
| 201531070008 | 40 | |||
| 201531080001 | 53 | |||
| 201531080011 | 22 | 65 | ||
| 201531110001 | 38 | |||
| 201531110011 | 42 | |||
| 201531120011 | 16 | 53 | ||
| 201531130011 | 26.5 | 71 | ||
| 201531130021 | 60 | |||
| 201531140003 | 44 | |||
| 201531140017 | 30 | 69 | ||
| 201531140018 | 26 | 71 | ||
| 201531140021 | 54 | |||
| 201531140023 | 29 | 77 | ||
| 201531140026 | 61 | |||
| 201531150015 | 30 | 73 | ||
| 201531150016 | 29.5 | 63 | ||
| 201531160004 | 26 | 60 | ||
| 201531160005 | 33 | |||
| 201531170003 | 41 | |||
| 201531170017 | 22 | 71 | ||
| 201531170024 | 28.5 | 80 | ||
| 201531170025 | 26 | 74 | ||
| 201531170027 | 25 | 65 | ||
| 201531180002 | 29 | 75 | ||
| 201531180027 | 23 | 67 | ||
| 201531190009 | 16 | 60 | ||
| 201531190010 | 22 | 69 | ||
| 201531190030 | 24.5 | 60 | ||
| 201531200004 | 27.5 | 68 | ||
| 201531200005 | 46 | |||
| 201531200011 | 26 | 62 | ||
| 201531200014 | 60 | |||
| 201531200018 | 24.5 | 67 | ||
| 201531200024 | 61 | |||
| 201531200039 | 55 | |||
| 201531200043 | 74 | |||
| 201531220012 | 26 | 65 | ||
| 201531240006 | 75 | |||
| 201531250004 | 72 | |||
| 201531410008 | 27.5 | 69 | ||
| 201531430017 | 26 | 61 | ||
| 201531430019 | 51 | |||
| 201531430040 | 31 | |||
| 201531430042 | 24.5 | 65 | ||
| 201531480006 | 21 | 60 | ||
| 201531480025 | 25 | 70 | ||
| 201531480027 | 54 | |||
| 201531480034 | 60 | |||
| 201621010001 | 26 | 71 | ||
| 201621010002 | 20 | 64 | ||
| 201621010004 | 26 | 72 | ||
| 201621010012 | 19 | 66 | ||
| 201621010015 | 25 | 73 | ||
| 201621010028 | 28 | 71 | ||
| 201621010034 | 25.5 | 69 | ||
| 201621010047 | 25.5 | 77 | ||
| 201621010053 | 11 | 51 | ||
| 201621010054 | 18 | 63 | ||
| 201621010056 | 28 | 74 | ||
| 201621010058 | 26.5 | 72 | ||
| 201621010060 | 24.5 | 72 | ||
| 201621010067 | 64 | |||
| 201621010073 | 25 | 70 | ||
| 201621010083 | 24 | 61 | ||
| 201621010092 | 24 | 67 | ||
| 201621010097 | 30 | 72 | ||
| 201621010101 | 51 | |||
| 201621010108 | 50 | |||
| 201621010109 | 50 | |||
| 201621010114 | 67 | |||
| 201621010127 | 27 | 71 | ||
| 201621010131 | 25 | 69 | ||
| 201621010132 | 25 | 61 | ||
| 201621010138 | 22 | 69 | ||
| 201621010139 | 28 | 77 | ||
| 201621010144 | 44 | |||
| 201621010145 | 74 | |||
| 201621010146 | 56 | |||
| 201621010149 | 26.5 | 65 | ||
| 201621010150 | 25 | 74 | ||
| 201621010152 | 30 | 72 | ||
| 201621010153 | 30 | 78 | ||
| 201621010160 | 77 | |||
| 201621010161 | 63 | |||
| 201621010165 | 60 | |||
| 201621010168 | 53 | |||
| 201621010180 | 30 | 78 | ||
| 201621010188 | 30 | 66 | ||
| 201621010190 | 24.5 | 74 | ||
| 201621010194 | 27 | 78 | ||
| 201621010196 | 27 | 76 | ||
| 201621010201 | 26 | 73 | ||
| 201621010209 | 37 | |||
| 201621010210 | 25 | 71 | ||
| 201621010216 | 29 | 76 | ||
| 201621021002 | 44 | |||
| 201621021003 | 25 | 60 | ||
| 201621021004 | 23.5 | 74 | ||
| 201621021005 | 67 | |||
| 201621021006 | 24 | 67 | ||
| 201621021007 | 22 | 68 | ||
| 201621021009 | 71 | |||
| 201621021010 | 22 | 63 | ||
| 201621021013 | 28 | 74 | ||
| 201621021014 | 35 | |||
| 201621021015 | 61 | |||
| 201621021016 | 54 | |||
| 201621021019 | 56 | |||
| 201621030005 | 28.5 | 76 | ||
| 201621030016 | 28 | 75 | ||
| 201621030021 | 69 | |||
| 201621030040 | 25 | 71 | ||
| 201621030041 | 56 | |||
| 201621030044 | 28 | 85 | ||
| 201621030046 | 63 | |||
| 201621031010 | 29 | 75 | ||
| 201621031011 | 28 | 80 | ||
| 201621031014 | 28 | 83 | ||
| 201621031016 | 78 | |||
| 201621031017 | 26 | 69 | ||
| 201621031019 | 26 | 71 | ||
| 201621031022 | 28 | 77 | ||
| 201621031027 | 23.5 | 75 | ||
| 201621031028 | 22.5 | 60 | ||
| 201621031030 | 24.5 | 53 | ||
| 201621031033 | 25 | 70 | ||
| 201621031034 | 47 | |||
| 201621031035 | 23 | 60 | ||
| 201621031040 | 64 | |||
| 201621031045 | 26 | 66 | ||
| 201621040001 | 27 | 71 | ||
| 201621040002 | 30 | 81 | ||
| 201621040003 | 60 | |||
| 201621040004 | 19 | 54 | ||
| 201621040005 | 22 | 51 | ||
| 201621040008 | 71 | |||
| 201621040014 | 22.5 | 64 | ||
| 201621040016 | 23.5 | 73 | ||
| 201621040019 | 28 | 76 | ||
| 201621040020 | 27 | 76 | ||
| 201621041001 | 26 | 74 | ||
| 201621041004 | 26 | 61 | ||
| 201621041011 | 23 | 64 | ||
| 201621041013 | 25 | 73 | ||
| 201621041014 | 25 | 73 | ||
| 201621041015 | 52 | |||
| 201621041016 | 39 | |||
| 201621041019 | 27 | 71 | ||
| 201621050003 | 21.25 | 61 | ||
| 201621050009 | 24 | 72 | ||
| 201621050012 | 24 | 75 | ||
| 201621050016 | 25 | 68 | ||
| 201621050017 | 30 | 73 | ||
| 201621060027 | 28 | 72 | ||
| 201621060029 | 22 | 61 | ||
| 201621060037 | 18 | 44 | ||
| 201621070002 | 30 | 82 | ||
| 201621070003 | 26.5 | 77 | ||
| 201621070004 | 24 | 71 | ||
| 201621070009 | 25 | 85 | ||
| 201621070033 | 27.5 | 70 | ||
| 201621070034 | 26.5 | 68 | ||
| 201621070035 | 30 | 67 | ||
| 201621070036 | 28.5 | 72 | ||
| 201621070037 | 25 | 74 | ||
| 201621070038 | 29 | 82 | ||
| 201621070039 | 29 | 80 | ||
| 201621070040 | 24 | 69 | ||
| 201621080003 | 28 | 75 | ||
| 201621080005 | 29 | 68 | ||
| 201621080006 | 22 | 71 | ||
| 201621080011 | 76 | |||
| 201621080025 | 29 | 82 | ||
| 201621080028 | 27 | 71 | ||
| 201621080034 | 24 | 68 | ||
| 201621080035 | 23 | 65 | ||
| 201621080036 | 25 | 74 | ||
| 201621080038 | 30 | 80 | ||
| 201621080039 | 27 | 69 | ||
| 201621080042 | 29 | 74 | ||
| 201621080044 | 29 | 72 | ||
| 201621080053 | 27.5 | 80 | ||
| 201621080063 | 29 | 75 | ||
| 201621080065 | 30 | 77 | ||
| 201621080089 | 26 | 79 | ||
| 201621080103 | 24 | 79 | ||
| 201621080105 | 72 | |||
| 201621080110 | 70 | |||
| 201621080111 | 28 | 75 | ||
| 201621080113 | 66 | |||
| 201621080119 | 22.5 | 70 | ||
| 201621090008 | 26 | 73 | ||
| 201621090013 | 30 | 85 | ||
| 201621100016 | 26 | 69 | ||
| 201621100018 | 44 | |||
| 201621100019 | 60 | |||
| 201621110002 | 65 | |||
| 201621110003 | 23.5 | 64 | ||
| 201621110005 | 25 | 65 | ||
| 201621110006 | 25.5 | 60 | ||
| 201621110007 | 15 | 35 | ||
| 201621110008 | 61 | |||
| 201621110009 | 13 | 53 | ||
| 201621110012 | 26 | 63 | ||
| 201621110013 | 30 | 72 | ||
| 201621110015 | 50 | |||
| 201621110017 | 29 | 66 | ||
| 201621110019 | 29 | 76 | ||
| 201621110023 | 24 | 72 | ||
| 201621110024 | 29 | 77 | ||
| 201621110025 | 28 | 83 | ||
| 201621110027 | 28 | 65 | ||
| 201621120003 | 28.5 | 82 | ||
| 201621120004 | 24 | 73 | ||
| 201621120005 | 27 | 79 | ||
| 201621120007 | 0 | 40 | ||
| 201621120008 | 21 | 54 | ||
| 201621120009 | 25 | 77 | ||
| 201621120010 | 25 | 71 | ||
| 201621120011 | 19 | 56 | ||
| 201621120013 | 64 | |||
| 201621120018 | 25.5 | 62 | ||
| 201621120019 | 25 | 52 | ||
| 201621120020 | 25.5 | 61 | ||
| 201621120021 | 24 | 67 | ||
| 201621120024 | 60 | |||
| 201621120026 | 20 | 60 | ||
| 201621120027 | 23.5 | 62 | ||
| 201621120028 | 28 | 75 | ||
| 201621120029 | 29 | 84 | ||
| 201621120030 | 70 | |||
| 201621120033 | 25.5 | 60 | ||
| 201621120036 | 23.5 | 69 | ||
| 201621120037 | 29 | 77 | ||
| 201621120038 | 29.5 | 80 | ||
| 201621120039 | 60 | |||
| 201621120040 | 26 | 76 | ||
| 201621120041 | 25 | 62 | ||
| 201621120042 | 28.5 | 79 | ||
| 201621120046 | 45 | |||
| 201621120047 | 42 | |||
| 201621120051 | 23 | 74 | ||
| 201621120052 | 25 | 73 | ||
| 201621120054 | 48 | |||
| 201621120055 | 61 | |||
| 201621130010 | 28 | 76 | ||
| 201621130012 | 29 | 84 | ||
| 201621130014 | 27 | 83 | ||
| 201621130017 | 53 | |||
| 201621130018 | 24.5 | 80 | ||
| 201621130019 | 30 | 76 | ||
| 201621130020 | 29 | 79 | ||
| 201621130023 | 30 | 72 | ||
| 201621130024 | 30 | 79 | ||
| 201621130026 | 28 | 64 | ||
| 201621130027 | 30 | 80 | ||
| 201621130028 | 66 | |||
| 201621130029 | 29 | 77 | ||
| 201621130030 | 29 | 74 | ||
| 201621130034 | 28.5 | 79 | ||
| 201621130035 | 28.5 | 72 | ||
| 201621130039 | 28.5 | 68 | ||
| 201621130040 | 26 | 85 | ||
| 201621130042 | 29 | 68 | ||
| 201621130045 | 26.5 | 78 | ||
| 201621130046 | 28 | 83 | ||
| 201621130047 | 30 | 74 | ||
| 201621130048 | 53 | |||
| 201621130050 | 30 | 74 | ||
| 201621130052 | 30 | 71 | ||
| 201621130053 | 53 | |||
| 201621130054 | 27.5 | 71 | ||
| 201621130055 | 26 | 76 | ||
| 201621130056 | 60 | |||
| 201621130057 | 30 | 83 | ||
| 201621130058 | 28 | 78 | ||
| 201621130059 | 23 | 67 | ||
| 201621130060 | 23 | 65 | ||
| 201621130061 | 27 | 75 | ||
| 201621130062 | 22 | 64 | ||
| 201621130065 | 28.5 | 76 | ||
| 201621130066 | 29 | 83 | ||
| 201621130067 | 26 | 74 | ||
| 201621130069 | 23 | 71 | ||
| 201621140001 | 29 | 76 | ||
| 201621140003 | 28 | 76 | ||
| 201621140006 | 30 | 72 | ||
| 201621140007 | 25.5 | 71 | ||
| 201621140009 | 0 | 25 | ||
| 201621140011 | 27 | 67 | ||
| 201621140012 | 47 | |||
| 201621140014 | 29 | 60 | ||
| 201621140017 | 25.5 | 60 | ||
| 201621140018 | 19 | 60 | ||
| 201621140020 | 21 | 64 | ||
| 201621140021 | 28.5 | 78 | ||
| 201621140022 | 22.5 | 68 | ||
| 201621140023 | 30 | 76 | ||
| 201621140024 | 25 | 70 | ||
| 201621140025 | 33 | |||
| 201621140027 | 29 | 78 | ||
| 201621140028 | 28 | 80 | ||
| 201621140029 | 22.5 | 80 | ||
| 201621140030 | 22 | 68 | ||
| 201621140031 | 30 | 76 | ||
| 201621140033 | 22.5 | 75 | ||
| 201621140034 | 24 | 57 | ||
| 201621140035 | 28 | 75 | ||
| 201621140037 | 22.5 | 66 | ||
| 201621140041 | 28 | 77 | ||
| 201621140042 | 28 | 76 | ||
| 201621140043 | 20 | 65 | ||
| 201621140044 | 28 | 74 | ||
| 201621140045 | 28 | 75 | ||
| 201621140047 | 19 | 61 | ||
| 201621140048 | 24 | 61 | ||
| 201621140050 | 30 | 73 | ||
| 201621140051 | 29.5 | 76 | ||
| 201621140055 | 25 | 65 | ||
| 201621140057 | 30 | 83 | ||
| 201621140059 | 28 | 87 | ||
| 201621140062 | 28 | 79 | ||
| 201621140063 | 24.5 | 75 | ||
| 201621140064 | 26 | 60 | ||
| 201621140065 | 27.5 | 71 | ||
| 201621140066 | 23 | 65 | ||
| 201621150002 | 47 | |||
| 201621150005 | 48 | |||
| 201621150006 | 24.5 | 72 | ||
| 201621150009 | 28.5 | 73 | ||
| 201621150011 | 30 | 87 | ||
| 201621150012 | 28 | 85 | ||
| 201621150013 | 24.5 | 78 | ||
| 201621150019 | 29 | 68 | ||
| 201621150021 | 25 | 70 | ||
| 201621150027 | 26.5 | 73 | ||
| 201621150032 | 23 | 74 | ||
| 201621150033 | 28.5 | 84 | ||
| 201621150037 | 25 | 67 | ||
| 201621150038 | 30 | 73 | ||
| 201621150040 | 21.5 | 61 | ||
| 201621150041 | 22 | 61 | ||
| 201621150042 | 23 | 67 | ||
| 201621150043 | 23 | 60 | ||
| 201621150045 | 14 | 46 | ||
| 201621150046 | 38 | |||
| 201621150050 | 30 | 74 | ||
| 201621150054 | 29 | 73 | ||
| 201621150057 | 27 | 78 | ||
| 201621150058 | 28 | 74 | ||
| 201621150065 | 25.5 | 65 | ||
| 201621150066 | 24.5 | 60 | ||
| 201621150067 | 25.5 | 63 | ||
| 201621150068 | 21.5 | 63 | ||
| 201621150072 | 21.5 | 48 | ||
| 201621150073 | 23 | 71 | ||
| 201621150074 | 30 | 78 | ||
| 201621150078 | 27 | 73 | ||
| 201621150080 | 30 | 78 | ||
| 201621150082 | 30 | 74 | ||
| 201621150083 | 28 | 74 | ||
| 201621150086 | 29 | 73 | ||
| 201621150087 | 11 | 52 | ||
| 201621150090 | 54 | |||
| 201621150092 | 28 | 69 | ||
| 201621150096 | 28 | 64 | ||
| 201621160002 | 22 | 51 | ||
| 201621160004 | 28 | 76 | ||
| 201621160006 | 25 | 54 | ||
| 201621160007 | 22.5 | 31 | ||
| 201621160009 | 28 | 57 | ||
| 201621160010 | 29 | 75 | ||
| 201621160014 | 25.5 | 65 | ||
| 201621160015 | 27 | 53 | ||
| 201621160016 | 28 | 64 | ||
| 201621160017 | 26 | 65 | ||
| 201621170004 | 27 | 64 | ||
| 201621170007 | 22 | 66 | ||
| 201621170009 | 27 | 68 | ||
| 201621170010 | 30 | 83 | ||
| 201621170011 | 6 | 57 | ||
| 201621170014 | 27 | 76 | ||
| 201621170018 | 46 | |||
| 201621170019 | 55 | |||
| 201621170024 | 29 | 60 | ||
| 201621170025 | 27 | 67 | ||
| 201621170026 | 29 | 75 | ||
| 201621170031 | 27.5 | 76 | ||
| 201621170034 | 13 | 53 | ||
| 201621170035 | 24.5 | 69 | ||
| 201621170038 | 56 | |||
| 201621170040 | 61 | |||
| 201621170041 | 19.5 | 56 | ||
| 201621170042 | 30 | 74 | ||
| 201621170044 | 30 | 79 | ||
| 201621170045 | 27 | 80 | ||
| 201621170046 | 24 | 75 | ||
| 201621170048 | 29 | 71 | ||
| 201621170056 | 26.5 | 80 | ||
| 201621170058 | 30 | 75 | ||
| 201621170059 | 27 | 80 | ||
| 201621170060 | 30 | 74 | ||
| 201621170061 | 30 | 68 | ||
| 201621170062 | 30 | 73 | ||
| 201621170063 | 21.5 | 54 | ||
| 201621180003 | 28.5 | 74 | ||
| 201621180007 | 26 | 76 | ||
| 201621180010 | 74 | |||
| 201621180012 | 28 | 77 | ||
| 201621180016 | 28 | 68 | ||
| 201621180017 | 30 | 77 | ||
| 201621180020 | 23.5 | 61 | ||
| 201621180022 | 30 | 69 | ||
| 201621180025 | 26 | 76 | ||
| 201621180027 | 28 | 72 | ||
| 201621180028 | 20 | 60 | ||
| 201621180029 | 27 | 68 | ||
| 201621180032 | 25 | 78 | ||
| 201621180034 | 28 | 74 | ||
| 201621180037 | 30 | 82 | ||
| 201621180038 | 29 | 80 | ||
| 201621180041 | 28 | 75 | ||
| 201621180046 | 30 | 78 | ||
| 201621180047 | 24 | 72 | ||
| 201621180048 | 28 | 72 | ||
| 201621180050 | 28 | 79 | ||
| 201621180052 | 27.5 | 69 | ||
| 201621180055 | 30 | 80 | ||
| 201621180059 | 26 | 74 | ||
| 201621180060 | 30 | 79 | ||
| 201621180063 | 26.5 | 69 | ||
| 201621180065 | 26 | 83 | ||
| 201621180066 | 26 | 71 | ||
| 201621180068 | 28 | 76 | ||
| 201621180072 | 29 | 78 | ||
| 201621180075 | 27.5 | 71 | ||
| 201621180081 | 20.5 | 60 | ||
| 201621190001 | 29 | 51 | ||
| 201621190004 | 26.5 | 72 | ||
| 201621190007 | 28 | 80 | ||
| 201621190008 | 28 | 69 | ||
| 201621190010 | 24.5 | 72 | ||
| 201621190012 | 28 | 80 | ||
| 201621190013 | 27 | 71 | ||
| 201621190014 | 27 | 72 | ||
| 201621190017 | 65 | |||
| 201621190023 | 27 | 77 | ||
| 201621190043 | 29 | 75 | ||
| 201621190044 | 27 | 65 | ||
| 201621190047 | 19.5 | 47 | ||
| 201621190048 | 28 | 76 | ||
| 201621190050 | 19 | 55 | ||
| 201621190052 | 26.5 | 80 | ||
| 201621190053 | 26.5 | 78 | ||
| 201621200004 | 30 | 72 | ||
| 201621200005 | 22.5 | 69 | ||
| 201621200006 | 25 | 62 | ||
| 201621200007 | 24.5 | 72 | ||
| 201621200011 | 28 | 74 | ||
| 201621200016 | 25.5 | 71 | ||
| 201621200022 | 29 | 71 | ||
| 201621200025 | 25.5 | 71 | ||
| 201621200026 | 19 | 52 | ||
| 201621200031 | 28.5 | 75 | ||
| 201621200032 | 27 | 79 | ||
| 201621200033 | 20 | 68 | ||
| 201621200034 | 25 | 68 | ||
| 201621200035 | 21 | 63 | ||
| 201621200036 | 28 | 71 | ||
| 201621200038 | 28 | 83 | ||
| 201621200044 | 30 | 81 | ||
| 201621200048 | 30 | 75 | ||
| 201621200051 | 27 | 71 | ||
| 201621200053 | 28 | 65 | ||
| 201621200054 | 24.5 | 72 | ||
| 201621200058 | 72 | |||
| 201621200059 | 28 | 83 | ||
| 201621200060 | 25 | 67 | ||
| 201621200063 | 65 | |||
| 201621200064 | 78 | |||
| 201621200071 | 25.5 | 71 | ||
| 201621200072 | 30 | 70 | ||
| 201621200074 | 23.5 | 66 | ||
| 201621200076 | 26 | 75 | ||
| 201621210004 | 29 | 72 | ||
| 201621210006 | 24.5 | 72 | ||
| 201621210007 | 22.5 | 62 | ||
| 201621210009 | 27 | 72 | ||
| 201621210015 | 28 | 72 | ||
| 201621210016 | 27.5 | 79 | ||
| 201621210017 | 24.5 | 64 | ||
| 201621210018 | 9 | 50 | ||
| 201621210022 | 19 | 56 | ||
| 201621210023 | 19 | 64 | ||
| 201621210024 | 30 | 85 | ||
| 201621210026 | 25.5 | 73 | ||
| 201621210033 | 26 | 63 | ||
| 201621210040 | 30 | 71 | ||
| 201621220007 | 25 | 69 | ||
| 201621220010 | 30 | 81 | ||
| 201621220011 | 28 | 69 | ||
| 201621220012 | 18 | 60 | ||
| 201621220014 | 30 | 75 | ||
| 201621220015 | 29 | 80 | ||
| 201621220017 | 27 | 72 | ||
| 201621220020 | 30 | 75 | ||
| 201621220021 | 30 | 81 | ||
| 201621220022 | 29 | 72 | ||
| 201621220026 | 20 | 53 | ||
| 201621220027 | 29 | 68 | ||
| 201621240002 | 27 | 69 | ||
| 201621240004 | 27 | 79 | ||
| 201621240009 | 30 | 80 | ||
| 201621240010 | 23 | 66 | ||
| 201621250001 | 28.5 | 46 | ||
| 201621250003 | 29 | 82 | ||
| 201621250008 | 22 | 73 | ||
| 201621250009 | 22.5 | 64 | ||
| 201621250013 | 29.5 | 77 | ||
| 201621250015 | 18 | 60 | ||
| 201621250016 | 30 | 83 | ||
| 201621260001 | 30 | 70 | ||
| 201621260002 | 24.5 | 75 | ||
| 201621260009 | 30 | 69 | ||
| 201621260012 | 26 | 75 | ||
| 201621260014 | 27 | 74 | ||
| 201621260020 | 28 | 79 | ||
| 201621260025 | 61 | |||
| 201621260026 | 29 | 76 | ||
| 201621260033 | 28.5 | 65 | ||
| 201621260036 | 21 | 65 | ||
| 201621260037 | 28 | 71 | ||
| 201621260041 | 22 | 72 | ||
| 201621260043 | 25.5 | 60 | ||
| 201621260047 | 22 | 62 | ||
| 201621410003 | 30 | 78 | ||
| 201621410016 | 30 | 77 | ||
| 201621420001 | 28 | 79 | ||
| 201621420006 | 24 | 66 | ||
| 201621420007 | 30 | 70 | ||
| 201621420011 | 25 | 75 | ||
| 201621420014 | 25 | 68 | ||
| 201621420015 | 24 | 67 | ||
| 201621420018 | 63 | |||
| 201621420022 | 26 | 75 | ||
| 201621420025 | 27 | 78 | ||
| 201621420039 | 25.5 | 67 | ||
| 201621420041 | 71 | |||
| 201621420043 | 19 | 55 | ||
| 201621420044 | 48 | |||
| 201621430001 | 27.5 | 79 | ||
| 201621430006 | 54 | |||
| 201621430008 | 25 | 70 | ||
| 201621430009 | 21 | 67 | ||
| 201621430013 | 25.5 | 69 | ||
| 201621430015 | 24 | 68 | ||
| 201621430017 | 52 | |||
| 201621430018 | 23 | 68 | ||
| 201621430019 | 5 | 48 | ||
| 201621430020 | 26 | 70 | ||
| 201621430021 | 21 | 61 | ||
| 201621430024 | 55 | |||
| 201621430029 | 26 | 71 | ||
| 201621430030 | 28 | 80 | ||
| 201621430031 | 26 | 74 | ||
| 201621430034 | 27 | 62 | ||
| 201621430035 | 25.5 | 69 | ||
| 201621430037 | 28 | 67 | ||
| 201621430038 | 41 | |||
| 201621430042 | 30 | 76 | ||
| 201621430044 | 57 | |||
| 201621430046 | 29.5 | 82 | ||
| 201621430049 | 23 | 64 | ||
| 201621430052 | 67 | |||
| 201621430053 | 69 | |||
| 201621430054 | 18 | 54 | ||
| 201621430056 | 26.5 | 61 | ||
| 201621430058 | 24 | 68 | ||
| 201621430059 | 26 | 74 | ||
| 201621430060 | 22 | 74 | ||
| 201621430064 | 28 | 83 | ||
| 201621440002 | 30 | 72 | ||
| 201621440005 | 27 | 83 | ||
| 201621440006 | 15 | 60 | ||
| 201621440007 | 25 | 77 | ||
| 201621440008 | 27 | 60 | ||
| 201621440010 | 27 | 76 | ||
| 201621440012 | 26 | 70 | ||
| 201621470002 | 23 | 60 | ||
| 201621470003 | 30 | 77 | ||
| 201621470007 | 27.25 | 64 | ||
| 201621470008 | 60 | |||
| 201621470010 | 28 | 64 | ||
| 201621470011 | 23 | 71 | ||
| 201621470012 | 26 | 68 | ||
| 201621470016 | 30 | 72 | ||
